摘要:北京辖区 证券投资咨询机构名录 (2019年 3 月) 序号 名称 1 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 2 和讯信息科技有限公司 3 天一星辰(北京)科技有限公司 4 北京指南针科技发展股份有限公司 5 北京中富金石咨询有限公司 6 北京盛世创富证券投资顾问有限公司......
北京辖区证券投资咨询机构名录
(2019年3月)
序号 | 名称 |
1 | 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 |
2 | 和讯信息科技有限公司 |
3 | 天一星辰(北京)科技有限公司 |
4 | 北京指南针科技发展股份有限公司 |
5 | 北京中富金石咨询有限公司 |
6 | 北京盛世创富证券投资顾问有限公司 |
7 | 北京博星证券投资顾问有限公司 |
8 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 |
9 | 北京海问咨询有限公司 |
10 | 北京金美林投资顾问有限公司 |
11 | 北京股商投资有限公司 |
12 | 北京中方信富投资管理咨询有限公司 |
13 | 北京中和应泰财务顾问有限公司 |
14 | 北京中资北方投资顾问有限公司 |
15 | 北京首证投资顾问有限公司 |
16 | 北京和众汇富科技股份有限公司 |
17 | 北京天相财富管理顾问有限公司 |
信息来源:中国证券监督管理委员会
北京辖区证券投资咨询机构名录(2019年3月)http://www.ndfs.cn/qihuogongsipaiming/73.html